![]() |
2e F3A NK Wedstrijd [B] (6)Stadskanaal - 20-06-2026F3A - Aerobatic Aircraft - F3A InterProvisional results |
![]() |
| Position | Competitors | Total | Flight no 1 Finished | Flight no 2 Finished | Flight no 3 Finished | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | MOLENAAR Mathijs (10) | 2000.00 | 372.83 | 1000.00 | 398.67 | 1000.00 | ||||
| 2 | VAN AGTEREN Martin (7) | 1837.42 | 348.83 | 935.63 | 327.50 | 901.79 | ||||
| 3 | VOLK Jeroen (8) | 1459.91 | 253.14 | 678.97 | 311.33 | 780.94 | ||||
| 4 | LOOS Edwin (9) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||


